根据《天游线路检测中心2024年度七级及以下职员聘用工作方案》(津理工人事〔2024〕17号),现将七级及以下职员聘用申报人资格审查结果及笔试、心理测试安排如下:
一、资格审查结果
经个人申请、学校岗位设置与聘用小组办公室审查,通过资格审查人员名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 申报职级 | 
   
    | 1 | 王虹 | 女 | 党委办公室(校长办公室) | 七级职员 | 
   
    | 2 | 李法童 | 男 | 党委宣传部(新闻中心) | 七级职员 | 
   
    | 3 | 任皓 | 男 | 党委学生工作部(学生处、学生就业指导中心、大学生创新创业教育中心) | 七级职员 | 
   
    | 4 | 张召召 | 男 | 党委学生工作部(学生处、学生就业指导中心、大学生创新创业教育中心) | 七级职员 | 
   
    | 5 | 杨祎心 | 女 | 机械工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 6 | 赵子业 | 男 | 机械工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 7 | 赵一娇 | 女 | 机械工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 8 | 周婧瑶 | 女 | 计算机科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 9 | 任相峰 | 男 | 计算机科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 10 | 杨丹滋 | 女 | 计算机科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 11 | 田瑞洁 | 女 | 计算机科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 12 | 李帆 | 男 | 材料科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 13 | 张婷 | 女 | 管理学院 | 七级职员 | 
   
    | 14 | 张肃 | 女 | 管理学院 | 七级职员 | 
   
    | 15 | 于世川 | 男 | 管理学院 | 七级职员 | 
   
    | 16 | 孙凡珺 | 女 | 管理学院 | 七级职员 | 
   
    | 17 | 王坦 | 女 | 电气工程与自动化学院 | 七级职员 | 
   
    | 18 | 王尚磊 | 男 | 集成电路科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 19 | 王春智 | 男 | 集成电路科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 20 | 李延超 | 女 | 集成电路科学与工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 21 | 王伟 | 男 | 理学院 | 七级职员 | 
   
    | 22 | 李少华 | 男 | 海运学院 | 七级职员 | 
   
    | 23 | 武秋颖 | 女 | 化学化工学院 | 七级职员 | 
   
    | 24 | 牛心蕙 | 女 | 化学化工学院 | 七级职员 | 
   
    | 25 | 梁晶晶 | 女 | 环境科学与安全工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 26 | 盛洪飞 | 男 | 环境科学与安全工程学院 | 七级职员 | 
   
    | 27 | 曹安琦 | 女 | 聋人工学院 | 七级职员 | 
   
    | 28 | 万柯彤 | 女 | 马克思主义学院 | 七级职员 | 
   
    | 29 | 孙磊 | 男 | 马克思主义学院 | 七级职员 | 
   
    | 30 | 吕彬 | 男 | 社会发展学院 | 七级职员 | 
   
    | 31 | 丁夙斌 | 女 | 艺术学院 | 七级职员 | 
   
    | 32 | 王伊璞 | 女 | 艺术学院 | 七级职员 | 
   
    | 33 | 张凯晴 | 女 | 语言文化学院 | 七级职员 | 
   
    | 34 | 郭晶莹 | 女 | 语言文化学院 | 七级职员 | 
   
    | 35 | 刘宇 | 女 | 语言文化学院 | 七级职员 | 
   
    | 36 | 唐思易 | 男 | 党委宣传部(新闻中心) | 八级职员 | 
   
    | 37 | 杨奕 | 男 | 机械工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 38 | 高伟 | 男 | 机械工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 39 | 张月颖 | 女 | 计算机科学与工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 40 | 刘楠 | 女 | 计算机科学与工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 41 | 张渊 | 男 | 计算机科学与工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 42 | 刘思羽 | 女 | 管理学院 | 八级职员 | 
   
    | 43 | 贾志凡 | 女 | 管理学院 | 八级职员 | 
   
    | 44 | 葛兆恩 | 男 | 管理学院 | 八级职员 | 
   
    | 45 | 张恩智 | 男 | 电气工程与自动化学院 | 八级职员 | 
   
    | 46 | 于诺贤 | 女 | 电气工程与自动化学院 | 八级职员 | 
   
    | 47 | 热米兰·吾斯曼 | 女 | 电气工程与自动化学院 | 八级职员 | 
   
    | 48 | 魏志明 | 男 | 集成电路科学与工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 49 | 王月 | 男 | 集成电路科学与工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 50 | 王英 | 女 | 集成电路科学与工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 51 | 周靖怡 | 女 | 化学化工学院 | 八级职员 | 
   
    | 52 | 姜景博 | 男 | 环境科学与安全工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 53 | 姜保成 | 男 | 环境科学与安全工程学院 | 八级职员 | 
   
    | 54 | 魏一静 | 女 | 聋人工学院 | 八级职员 | 
   
    | 55 | 艾力夏提·克日木 | 男 | 语言文化学院 | 八级职员 | 
   
    | 56 | 丰玥 | 女 | 语言文化学院 | 八级职员 | 
  
 
 
二、笔试安排
1.时间:5月20日  14:30—16:30
2.地点:1号教学楼302教室
3.注意事项:
(1)请参加笔试人员务必于14:15前到达考场,按考场指示入座考试;
(2)携带身份证或校园卡参加考试。
三、心理测试安排
1.时间:5月20日  16:40
2.地点:1号教学楼302教室
3.注意事项:心理测试需在个人移动设备终端完成,测试当天请携带个人移动设备并确保可正常使用。
如有调整,将另行通知。
 天游线路检测中心岗位设置与聘用小组
                                                                                     2024年5月16日